AŞAĞIDAKİ TEST'te;

-
TEST DÖNEMİ = 21.11.2006-20.11.2007 tarihleri arasını kapsayan bir yıllık dönemdir.
-Bu testte, FND Yönteminin ürettiği sinyallere göre SANAL OLARAK alım satım yapılmıştır. Sinyaller şunlardır:"Günlük Özet Tablo" da son gün kolonundaki SAYILAR  ve  MAVİ SAYILAR  = AL, SAYILAR  ve  MAVİ SAYILAR  ve VERİMSİZ  = TUT (Hissedeysek), VERİMSİZ  = HENÜZ ALMA (Hissede değilsek),  DÜŞÜYOR  = SAT' dır.
-Bu testte, İMKB 30  hisse senetleri seçilmiştir. FND Teknik Analiz Yönteminin verdiği sinyallerle Alış ve Satış noktaları tespit edilmiştir. 
-Bir yıllık test dönemi içinde, FND Yönteminin verdiği sinyallerle sanal ortamda yapılan Alış ve Satışta, İMKB 30 Hisselerinin yıllık ortalama getirisi % 34.9 olmuştur.
-Hesaplamalarda, Alış ve Satışın, 2nci seans kapanış değerleriyle yapıldığı varsayılmıştır.
-FND Yönteminin verdiği Alış ve Satış sinyalleri, gerçek hayata uygun olması açısından bir gün sonra uygulanmıştır. 
-Başka bir deyişle, sinyal alındığının ertesi günü 2nci seans kapanış değerleriyle Alış ve Satış hesaplanmıştır.
-Piyasanın genel durumu, tecrübe, önsezi ve benzeri duygu ve düşünceler kullanılmaksızın FND Yöntemi ne sinyal veriyorsa birebir o kayıt edilmiştir. Duygu, düşünce, tecrübe, inceleme ve temel analiz de kullanılmış olsaydı FND Yönteminin % başarısı daha da artabilecekti.

"Günlük Özet Tablo"nun günlük ekran görüntüleri:
21.11.2006 , 22.11.2006 , 23.11.2006 , 24.11.2006 , 27.11.2006 , 28.11.2006 , 29.11.2006 , 30.11.2006 , 01.12.2006 , 04.12.2006 , 05.12.2006 , 06.12.2006 , 07.12.2006 , 08.12.2006 , 11.12.2006 , 12.12.2006 , 13.12.2006 , 14.12.2006 , 15.12.2006 , 18.12.2006 , 19.12.2006 , 20.12.2006 , 21.12.2006 , 22.12.2006 , 25.12.2006 , 26.12.2006 , 27.12.2006 , 28.12.2006 , 29.12.2006 , 04.01.2007 , 05.01.2007 , 08.01.2007 , 09.01.2007 , 10.01.2007 , 11.01.2007 , 12.01.2007 , 15.01.2007 , 16.01.2007 , 17.01.2007 , 18.01.2007 , 19.01.2007 , 22.01.2007 , 23.01.2007 , 24.01.2007 , 25.01.2007 , 26.01.2007 , 29.01.2007 , 30.01.2007 , 31.01.2007 , 01.02.2007 , 02.02.2007 , 05.02.2007 , 06.02.2007 , 07.02.2007 , 08.02.2007 , 09.02.2007 , 12.02.2007 , 13.02.2007 , 14.02.2007 , 15.02.2007 , 16.02.2007 , 19.02.2007 , 20.02.2007 , 21.02.2007 , 22.02.2007 , 23.02.2007 , 26.02.2007 , 27.02.2007 , 28.02.2007 , 01.03.2007 , 02.03.2007 , 05.03.2007 , 06.03.2007 , 07.03.2007 , 08.03.2007 , 09.03.2007 , 12.03.2007 , 13.03.2007 , 14.03.2007 , 15.03.2007 , 16.03.2007 , 19.03.2007 , 20.03.2007 , 21.03.2007 , 22.03.2007 , 23.03.2007 , 26.03.2007 , 27.03.2007 , 28.03.2007 , 29.03.2007 , 30.03.2007 , 02.04.2007 , 03.04.2007 , 04.04.2007 , 05.04.2007 , 06.04.2007 , 09.04.2007 , 10.04.2007 , 11.04.2007 , 12.04.2007 , 13.04.2007 , 16.04.2007 , 17.04.2007 , 18.04.2007 , 19.04.2007 , 20.04.2007 , 24.04.2007 , 25.04.2007 , 26.04.2007 , 27.04.2007 , 30.04.2007 , 01.05.2007 , 02.05.2007 , 03.05.2007 , 04.05.2007 , 07.05.2007 , 08.05.2007 , 09.05.2007 , 10.05.2007 , 11.05.2007 , 14.05.2007 , 15.05.2007 , 16.05.2007 , 17.05.2007 , 18.05.2007 , 21.05.2007 , 22.05.2007 , 23.05.2007 , 24.05.2007 , 25.05.2007 , 28.05.2007 , 29.05.2007 , 30.05.2007 , 31.05.2007 , 01.06.2007 , 04.06.2007 , 05.06.2007 , 06.06.2007 , 07.06.2007 , 08.06.2007 , 11.06.2007 , 12.06.2007 , 13.06.2007 , 14.06.2007 , 15.06.2007 , 18.06.2007 , 19.06.2007 , 20.06.2007 , 21.06.2007 , 22.06.2007 , 25.06.2007 , 26.06.2007 , 27.06.2007 , 28.06.2007 , 29.06.2007 , 02.07.2007 , 03.07.2007 , 04.07.2007 , 05.07.2007 , 06.07.2007 , 09.07.2007 , 10.07.2007 , 11.07.2007 , 12.07.2007 , 13.07.2007 , 16.07.2007 , 17.07.2007 , 18.07.2007 , 19.07.2007 , 20.07.2007 , 23.07.2007 , 24.07.2007 , 25.07.2007 , 26.07.2007 , 27.07.2007 , 30.07.2007 , 31.07.2007 , 01.08.2007 , 02.08.2007 , 03.08.2007 , 06.08.2007 , 07.08.2007 , 08.08.2007 , 09.08.2007 , 10.08.2007 , 13.08.2007 , 14.08.2007 , 15.08.2007 , 16.08.2007 , 17.08.2007 , 20.08.2007 , 21.08.2007 , 22.08.2007 , 23.08.2007 , 24.08.2007 , 27.08.2007 , 28.08.2007 , 29.08.2007 , 31.08.2007 , 03.09.2007 , 04.09.2007 , 05.09.2007 , 06.09.2007 , 07.09.2007 , 10.09.2007 , 11.09.2007 , 12.09.2007 , 13.09.2007 , 14.09.2007 , 17.09.2007 , 18.09.2007 , 19.09.2007 , 20.09.2007 , 21.09.2007 , 24.09.2007 , 25.09.2007 , 26.09.2007 , 27.09.2007 , 28.09.2007 , 01.10.2007 , 02.10.2007 , 03.10.2007 , 04.10.2007 , 08.10.2007 , 09.10.2007 , 10.10.2007 , 11.10.2007 , 15.10.2007 , 16.10.2007 , 17.10.2007 , 18.10.2007 , 19.10.2007 , 22.10.2007 , 23.10.2007 , 24.10.2007 , 25.10.2007 , 26.10.2007 , 30.10.2007 , 31.10.2007 , 01.11.2007 , 02.11.2007 , 05.11.2007 , 06.11.2007 , 07.11.2007 , 08.11.2007 , 09.11.2007 , 12.11.2007 , 13.11.2007 , 14.11.2007 , 15.11.2007 , 16.11.2007 , 19.11.2007 , 20.11.2007

ÖZETLE;

TOPLAM KAZANÇ YÜZDESİ = % 378.80 (Aşağıdaki pozitif ve negatif kazançların aritmetik toplamı)
TOPLAM GÜN = 2707 (Hissede olunan toplam gün sayısı)
GÜNLÜK ORTALAMA KAZANÇ  = % 0.140 (% 378.80 / 2707 GÜN)
YILLIK ORTALAMA KAZANÇ = % 34.9 (% 0.140 X 250 GÜN/YIL)

ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
AKBANK  08.12.2006 8.55 21.12.2006 8.50 -0.58% 9
  16.01.2007 8.90 30.01.2007 8.90 0.00% 10
  05.02.2007 9.34 08.02.2007 9.15 -2.03% 3
  15.02.2007 9.69 27.02.2007 9.34 -3.61% 8
  26.03.2007 9.30 02.05.2007 9.45 1.61% 26
  05.07.2007 8.15 27.07.2007 8.70 6.75% 16
  03.09.2007 8.35 19.10.2007 9.90 18.56% 33
  31.10.2007 10.60 05.11.2007 10.20 -3.77% 3
ARÇELİK  11.12.2006 8.55 09.01.2007 8.40 -1.75% 19
  15.01.2007 8.90 24.01.2007 9.10 2.25% 7
  25.01.2007 9.05 31.01.2007 8.85 -2.21% 4
  02.02.2007 9.75 22.02.2007 10.00 2.56% 14
  29.03.2007 9.15 28.05.2007 11.40 24.59% 41
  02.07.2007 11.20 18.07.2007 10.60 -5.36% 12
  24.07.2007 11.30 27.07.2007 10.60 -6.19% 3
  13.09.2007 9.40 01.10.2007 9.80 4.26% 12
DENİZBANK  30.01.2007 13.30 12.02.2007 12.40 -6.77% 9
  21.02.2007 13.90 02.03.2007 13.20 -5.04% 7
  08.03.2007 14.40 21.03.2007 15.40 6.94% 9
  01.06.2007 14.60 13.06.2007 13.90 -4.79% 8
  05.09.2007 13.60 24.09.2007 13.40 -1.47% 13
DOĞAN HOLDİNG  23.01.2007 2.31 09.02.2007 2.37 2.60% 13
  23.03.2007 2.36 01.05.2007 2.52 6.78% 26
  15.05.2007 2.72 07.06.2007 2.70 -0.74% 17
  05.07.2007 2.80 27.07.2007 2.76 -1.43% 16
  20.09.2007 2.58 03.10.2007 2.48 -3.88% 9
DOĞAN YAYIN HOL.  18.12.2006 5.10 08.01.2007 4.48 -12.16% 13
  24.01.2007 4.90 07.02.2007 4.92 0.41% 10
  19.03.2007 5.10 01.05.2007 4.95 -2.94% 30
  30.05.2007 5.55 13.06.2007 5.15 -7.21% 10
  05.07.2007 5.35 30.07.2007 5.60 4.67% 17
  20.09.2007 4.90 04.10.2007 4.90 0.00% 10
  10.10.2007 5.25 16.10.2007 5.05 -3.81% 3
  30.10.2007 5.75 06.11.2007 5.70 -0.87% 5
DOĞUŞ OTOMOTİV  19.01.2007 6.10 08.02.2007 7.10 16.39% 14
  30.03.2007 6.40 01.05.2007 6.24 -2.50% 21
  26.06.2007 6.15 30.07.2007 7.00 13.82% 24
  03.09.2007 7.20 17.10.2007 8.50 18.06% 31
EREĞLİ DEMİR CELİK  18.01.2007 9.35 08.02.2007 10.20 9.09% 15
  12.02.2007 11.40 28.02.2007 11.60 1.75% 12
  13.03.2007 7.68 15.03.2007 7.68 0.00% 2
  16.03.2007 7.68 30.05.2007 8.25 7.42% 52
  06.07.2007 8.85 30.07.2007 9.20 3.95% 16
  24.08.2007 9.60 09.10.2007 11.60 20.83% 32
  10.10.2007 11.40 16.10.2007 11.30 -0.88% 4
FİNANSBANK  04.01.2007 5.90 25.01.2007 5.90 0.00% 15
  05.03.2007 5.50 23.03.2007 5.85 6.36% 14
  08.10.2007 5.20 09.10.2007 5.30 1.92% 1
FORTIS BANK  29.12.2006 2.25 15.01.2007 1.99 -11.56% 9
  22.01.2007 2.28 29.01.2007 2.15 -5.70% 5
  02.02.2007 2.20 07.02.2007 2.14 -2.73% 3
  26.03.2007 2.01 01.05.2007 2.05 1.99% 25
  16.05.2007 2.28 07.06.2007 2.44 7.02% 16
  19.06.2007 2.62 20.06.2007 2.62 0.00% 1
  05.07.2007 2.72 30.07.2007 2.78 2.21% 17
  03.09.2007 2.80 26.09.2007 2.80 0.00% 17
  08.10.2007 2.88 11.10.2007 2.92 1.39% 3
  15.10.2007 2.86 16.10.2007 2.82 -1.40% 1
GARANTİ BANKASI  08.12.2006 5.00 26.12.2006 4.78 -4.40% 12
  16.01.2007 5.10 08.02.2007 5.55 8.82% 17
  22.03.2007 6.22 30.04.2007 6.70 7.72% 26
  24.05.2007 6.95 08.06.2007 6.55 -5.76% 11
  25.06.2007 7.05 28.06.2007 7.10 0.71% 3
  02.07.2007 7.65 27.07.2007 8.65 13.07% 19
  03.09.2007 8.20 19.10.2007 9.90 20.73% 33
  02.11.2007 10.70 05.11.2007 10.30 -3.74% 1
GSD HOLDİNG  22.01.2007 1.21 09.02.2007 1.31 8.26% 14
  12.02.2007 1.32 14.02.2007 1.33 0.76% 2
  23.03.2007 1.25 01.05.2007 1.42 13.60% 26
  30.05.2007 1.55 04.06.2007 1.53 -1.29% 3
  21.06.2007 1.63 18.07.2007 1.69 3.68% 19
  26.07.2007 1.77 27.07.2007 1.75 -1.13% 1
  20.09.2007 1.61 19.10.2007 1.74 8.07% 21
  26.10.2007 1.90 02.11.2007 1.78 -6.32% 5
HÜRRİYET GZT.  22.01.2007 3.92 12.02.2007 4.26 8.67% 15
  23.03.2007 4.10 19.04.2007 4.06 -0.98% 19
  24.05.2007 3.88 08.06.2007 3.70 -4.64% 11
  05.07.2007 3.86 30.07.2007 3.92 1.55% 17
  17.09.2007 3.58 04.10.2007 3.86 7.82% 13
  05.10.2007 3.96 16.10.2007 4.14 4.55% 6
İŞ BANKASI (C)  08.12.2006 6.65 26.12.2006 6.60 -0.75% 12
  23.01.2007 6.55 12.02.2007 6.89 5.19% 14
  19.02.2007 7.69 22.02.2007 7.29 -5.20% 3
  23.03.2007 6.89 30.04.2007 6.55 -4.93% 25
  03.07.2007 6.60 26.07.2007 6.90 4.55% 17
  17.09.2007 6.55 19.10.2007 7.85 19.85% 23
İŞ GMYO  07.12.2006 2.98 25.12.2006 2.88 -3.36% 12
  19.01.2007 3.00 12.02.2007 3.08 2.67% 16
  14.02.2007 3.26 16.02.2007 3.24 -0.61% 2
  19.02.2007 3.26 21.02.2007 2.98 -8.59% 2
  22.03.2007 2.20 19.04.2007 2.27 3.18% 20
  24.04.2007 2.39 30.04.2007 2.19 -8.37% 4
  04.07.2007 2.14 19.07.2007 2.22 3.74% 11
  20.07.2007 2.24 30.07.2007 2.19 -2.23% 6
  17.09.2007 2.04 04.10.2007 2.08 1.96% 13
  16.10.2007 2.13 17.10.2007 2.11 -0.94% 1
KOÇ HOLDİNG  15.12.2006 5.50 10.01.2007 5.35 -2.73% 16
  15.01.2007 6.00 30.01.2007 6.05 0.83% 11
  02.02.2007 6.35 06.02.2007 6.20 -2.36% 2
  26.03.2007 4.86 01.05.2007 4.94 1.65% 25
  22.05.2007 5.47 07.06.2007 5.25 -4.02% 12
  04.07.2007 5.70 27.07.2007 5.90 3.51% 17
  03.09.2007 5.90 01.10.2007 6.35 7.63% 20
  08.10.2007 6.40 09.10.2007 6.60 3.12% 1
MİGROS  08.12.2006 16.00 09.01.2007 16.70 4.38% 20
  25.01.2007 18.10 26.01.2007 17.80 -1.66% 1
  01.02.2007 18.70 06.02.2007 17.90 -4.28% 3
  14.02.2007 18.60 28.02.2007 17.60 -5.38% 10
  27.03.2007 17.98 13.04.2007 17.59 -2.17% 13
  22.05.2007 18.40 08.06.2007 18.40 0.00% 13
  14.06.2007 20.10 25.07.2007 21.40 6.47% 29
  28.08.2007 20.70 19.09.2007 21.10 1.93% 15
  06.11.2007 21.20 09.11.2007 20.80 -1.89% 3
  12.11.2007 21.70 16.11.2007 21.10 -2.76% 4
PETKİM  19.12.2006 5.15 22.12.2006 5.10 -0.97% 3
  18.01.2007 5.55 30.01.2007 5.25 -5.41% 8
  05.02.2007 5.45 28.02.2007 6.30 15.60% 17
  19.03.2007 6.55 05.06.2007 8.95 36.64% 55
  09.07.2007 9.35 06.08.2007 9.55 2.14% 20
  31.08.2007 9.85 01.10.2007 9.45 -4.06% 21
  18.10.2007 10.20 22.10.2007 9.45 -7.35% 2
PETROL OFİSİ  08.12.2006 5.20 26.12.2006 4.60 -11.54% 12
  23.01.2007 4.68 09.02.2007 4.78 2.14% 13
  26.02.2007 5.15 14.03.2007 4.60 -10.68% 12
  19.03.2007 4.77 20.03.2007 4.81 0.84% 1
  30.03.2007 4.98 03.04.2007 4.98 0.00% 2
  06.04.2007 5.06 07.06.2007 5.52 9.09% 43
  06.07.2007 5.60 27.07.2007 5.45 -2.68% 15
  02.08.2007 5.90 10.08.2007 5.90 0.00% 6
  28.09.2007 6.00 16.10.2007 6.00 0.00% 11
  22.10.2007 6.10 23.10.2007 6.15 0.82% 1
SABANCI HOLDİNG  01.12.2006 5.60 26.12.2006 5.75 2.68% 17
  19.01.2007 5.75 08.02.2007 5.85 1.74% 14
  20.02.2007 6.10 21.02.2007 5.90 -3.28% 1
  26.02.2007 6.15 28.02.2007 5.70 -7.32% 2
  04.04.2007 5.95 01.05.2007 5.61 -5.71% 18
  17.05.2007 6.30 31.05.2007 6.15 -2.38% 10
  18.06.2007 6.45 27.07.2007 7.00 8.53% 29
  03.09.2007 7.20 09.10.2007 7.85 9.03% 26
  10.10.2007 7.95 16.10.2007 7.85 -1.26% 3
ŞEKERBANK  30.01.2007 4.92 28.02.2007 6.50 32.11% 21
  05.04.2007 6.40 14.06.2007 8.85 38.28% 49
  02.07.2007 9.50 31.07.2007 11.60 22.11% 21
  27.09.2007 4.84 19.10.2007 4.90 1.24% 15
ŞİŞE CAM  19.01.2007 5.25 08.02.2007 5.50 4.76% 14
  16.02.2007 6.00 19.02.2007 6.20 3.33% 1
  20.02.2007 6.10 21.02.2007 5.95 -2.46% 1
  30.03.2007 5.15 02.05.2007 5.00 -2.91% 22
  29.05.2007 5.30 08.06.2007 5.10 -3.77% 8
  27.06.2007 5.30 29.06.2007 5.40 1.89% 2
  03.07.2007 5.70 27.07.2007 5.70 0.00% 18
  05.09.2007 5.70 02.10.2007 5.95 4.39% 19
T.S.K.B.  19.01.2007 2.68 09.02.2007 3.04 13.43% 15
  23.03.2007 2.21 01.05.2007 2.18 -1.36% 26
  04.07.2007 2.17 27.07.2007 2.18 0.46% 17
  20.09.2007 2.06 15.10.2007 2.14 3.88% 16
  14.11.2007 2.08 20.11.2007 1.98 -4.81% 4
TOFAŞ OTO. FAB.  06.12.2006 5.15