AŞAĞIDAKİ TEST'te;

-
TEST DÖNEMİ = 08.11.2005-10.11.2006 tarihleri arasını kapsayan bir yıllık dönemdir.
-FND Yönteminin ürettiği sinyallere göre alım satım yapılmıştır. Sinyaller şunlardır:"Günlük Özet Tablo" da son gün kolunundaki SAYILAR  ve  MAVİ SAYILAR  = AL, SAYILAR  ve  MAVİ SAYILAR  ve VERİMSİZ  = TUT (Hissedeysek), VERİMSİZ  = HENÜZ ALMA (Hissede değilsek),  DÜŞÜYOR  = SAT' dır.
-Bir yıllık test dönemi içinde, FND Yönteminin verdiği sinyallerle sanal ortamda yapılan Alış ve Satışta, 20 Hissenin yıllık ortalama getirisi % 74.5 olmuştur.
-A harfinden ilk 20 hisse senedi seçilmiştir. FND Teknik Analiz Yönteminin verdiği sinyallerle Alış (Yeşil Ok) ve Satış (Kırmızı OK) noktaları tespit edilmiştir. 
-Hesaplamalarda, Alış ve Satışın, 2nci seans kapanış değerleriyle yapıldığı varsayılmıştır.
-FND Yönteminin verdiği Alış ve Satış sinyalleri, gerçek hayata uygun olması açısından bir gün sonra uygulanmıştır. 
-Başka bir deyişle, sinyal alındığının ertesi günü 2nci seans kapanış değerleriyle Alış ve Satış hesaplanmıştır.
-Piyasanın genel durumu, tecrübe, önsezi ve benzeri duygu ve düşünceler kullanılmaksızın FND Yöntemi ne sinyal veriyorsa o kayıt edilmiştir.
-Bir yılın sonunda, 20 hisseden 17si pozitif kazanç, 3ü negatif kazanç getirmiştir.Pozitif kazanç getirme oranı %85 olmuştur.(2000 yılında yapılan testin sonucuyla aynıdır) 
-Hisselerin kazanç yüzdeleri % -11.84 ile %+124 arası değişmektedir.

ÖZETLE;

TOPLAM KAZANÇ YÜZDESİ = % 668.80 (20 hisse için, aşağıdaki pozitif ve negatif kazançların aritmetik toplamı)
TOPLAM GÜN = 2245 (20 hisse için, hissede olunan toplam gün sayısı)
GÜNLÜK ORTALAMA KAZANÇ  = % 0.30 (% 668.80 / 2245 GÜN)
YILLIK ORTALAMA KAZANÇ = % 74.5 (% 0.30 X 250 GÜN/YIL)

ACIBADEM SAĞLIK ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
  08.11.2005 9.90 05.01.2006 13.27 34.04 42
06.01.2006 12.76 13.02.2006 12.97 1.65 21
06.03.2006 14.37 27.03.2006 13.67 -4.87 15
18.04.2006 14.57 16.05.2006 16.59 13.86 20
18.05.2006 17.40 22.05.2006 16.89 -2.93 2
30.05.2006 17.20 31.05.2006 17.20 0.00 1
01.08.2006 15.60 22.08.2006 16.20 3.85 15
18.10.2006 16.90 02.11.2006 15.80 -6.51 8
      TOPLAM 39.09 124

ADANA ÇİMENTO (A) ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
  08.11.2005 7.31 16.02.2006 11.14 52.39 67
22.02.2006 11.14 07.03.2006 10.31 -7.45 9
04.04.2006 10.50 15.05.2006 10.50 0.00 29
05.06.2006 10.60 06.06.2006 10.30 -2.83 1
26.07.2006 8.25 21.08.2006 10.00 21.21 18
19.09.2006 10.20 10.11.2006 11.00 7.84 35
      TOPLAM 71.17 159

ADANA ÇİMENTO (B) ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
  08.11.2005 4.52 09.02.2006 6.48 43.36 62
10.02.2006 6.30 15.02.2006 6.03 -4.29 3
22.02.2006 6.35 08.03.2006 5.76 -9.29 10
06.04.2006 6.25 28.04.2006 6.30 0.80 16
04.08.2006 5.02 21.08.2006 5.65 12.55 11
19.09.2006 5.75 09.11.2006 6.05 5.22 25
      TOPLAM 48.35 127

ADANA ÇİMENTO (C) ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
  08.11.2005 0.97 12.12.2005 1.09 12.37 24
23.12.2005 1.15 08.03.2006 1.23 6.96 48
04.04.2006 1.36 18.04.2006 1.36 0.00 10
27.07.2006 0.91 31.07.2006 0.92 1.10 2
01.08.2006 0.93 18.08.2006 1.03 10.75 13
21.09.2006 1.04 26.09.2006 1.00 -3.85 3
20.10.2006 1.09 10.11.2006 1.16 6.42 12
      TOPLAM 33.76 112

ADEL KALEMCİLİK ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
  08.11.2005 3.89 03.01.2006 5.32 36.76 40
06.01.2006 5.90 15.02.2006 6.62 12.20 23
02.03.2006 7.10 08.03.2006 5.66 -20.28 4
26.04.2006 6.14 15.05.2006 5.90 -3.91 13
13.06.2006 5.85 14.06.2006 5.75 -1.71 1
12.07.2006 5.75 23.08.2006 6.65 15.65 30
01.09.2006 7.05 05.09.2006 7.05 0.00 2
06.09.2006 7.00 07.09.2006 7.00 0.00 1
14.09.2006 7.00 05.10.2006 6.50 -7.14 15
19.10.2006 6.85 09.11.2006 6.95 1.46 12
      TOPLAM 33.03 141

ADVANSA SASA ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
  08.11.2005 1.02 24.01.2006 1.28 25.49 50
07.02.2006 1.35 09.03.2006 1.33 -1.48 22
22.06.2006 0.97 23.06.2006 0.88 -9.28 1
04.07.2006 0.96 06.07.2006 0.92 -4.17 2
31.07.2006 0.94 17.08.2006 0.90 -4.26 13
14.09.2006 0.93 25.09.2006 0.87 -6.45 7
20.10.2006 0.91 10.11.2006 0.92 1.10 12
      TOPLAM 0.96 107

AFM FİLM  ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
08.11.2005 3.57 18.01.2006 4.57 28.01 46
25.01.2006 5.39 17.02.2006 5.59 3.71 17
02.03.2006 6.40 23.03.2006 6.05 -5.47 15
30.03.2006 6.45 31.03.2006 6.45