AŞAĞIDAKİ TEST'te;

-
TEST DÖNEMİ = 08.11.2005-10.11.2006 tarihleri arasını kapsayan bir yıllık dönemdir.
-FND Yönteminin ürettiği sinyallere göre alım satım yapılmıştır. Sinyaller şunlardır:"Günlük Özet Tablo" da son gün kolunundaki SAYILAR  ve  MAVİ SAYILAR  = AL, SAYILAR  ve  MAVİ SAYILAR  ve VERİMSİZ  = TUT (Hissedeysek), VERİMSİZ  = HENÜZ ALMA (Hissede değilsek),  DÜŞÜYOR  = SAT' dır.
-Bir yıllık test dönemi içinde, FND Yönteminin verdiği sinyallerle sanal ortamda yapılan Alış ve Satışta, 20 Hissenin yıllık ortalama getirisi % 74.5 olmuştur.
-A harfinden ilk 20 hisse senedi seçilmiştir. FND Teknik Analiz Yönteminin verdiği sinyallerle Alış (Yeşil Ok) ve Satış (Kırmızı OK) noktaları tespit edilmiştir. 
-Hesaplamalarda, Alış ve Satışın, 2nci seans kapanış değerleriyle yapıldığı varsayılmıştır.
-FND Yönteminin verdiği Alış ve Satış sinyalleri, gerçek hayata uygun olması açısından bir gün sonra uygulanmıştır. 
-Başka bir deyişle, sinyal alındığının ertesi günü 2nci seans kapanış değerleriyle Alış ve Satış hesaplanmıştır.
-Piyasanın genel durumu, tecrübe, önsezi ve benzeri duygu ve düşünceler kullanılmaksızın FND Yöntemi ne sinyal veriyorsa o kayıt edilmiştir.
-Bir yılın sonunda, 20 hisseden 17si pozitif kazanç, 3ü negatif kazanç getirmiştir.Pozitif kazanç getirme oranı %85 olmuştur.(2000 yılında yapılan testin sonucuyla aynıdır) 
-Hisselerin kazanç yüzdeleri % -11.84 ile %+124 arası değişmektedir.

ÖZETLE;

TOPLAM KAZANÇ YÜZDESİ = % 668.80 (20 hisse için, aşağıdaki pozitif ve negatif kazançların aritmetik toplamı)
TOPLAM GÜN = 2245 (20 hisse için, hissede olunan toplam gün sayısı)
GÜNLÜK ORTALAMA KAZANÇ  = % 0.30 (% 668.80 / 2245 GÜN)
YILLIK ORTALAMA KAZANÇ = % 74.5 (% 0.30 X 250 GÜN/YIL)

ACIBADEM SAĞLIK ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
  08.11.2005 9.90 05.01.2006 13.27 34.04 42
06.01.2006 12.76 13.02.2006 12.97 1.65 21
06.03.2006 14.37 27.03.2006 13.67 -4.87 15
18.04.2006 14.57 16.05.2006 16.59 13.86 20
18.05.2006 17.40 22.05.2006 16.89 -2.93 2
30.05.2006 17.20 31.05.2006 17.20 0.00 1
01.08.2006 15.60 22.08.2006 16.20 3.85 15
18.10.2006 16.90 02.11.2006 15.80 -6.51 8
      TOPLAM 39.09 124

ADANA ÇİMENTO (A) ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
  08.11.2005 7.31 16.02.2006 11.14 52.39 67
22.02.2006 11.14 07.03.2006 10.31 -7.45 9
04.04.2006 10.50 15.05.2006 10.50 0.00 29
05.06.2006 10.60 06.06.2006 10.30 -2.83 1
26.07.2006 8.25 21.08.2006 10.00 21.21 18
19.09.2006 10.20 10.11.2006 11.00 7.84 35
      TOPLAM 71.17 159

ADANA ÇİMENTO (B) ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
  08.11.2005 4.52 09.02.2006 6.48 43.36 62
10.02.2006 6.30 15.02.2006 6.03 -4.29 3
22.02.2006 6.35 08.03.2006 5.76 -9.29 10
06.04.2006 6.25 28.04.2006 6.30 0.80 16
04.08.2006 5.02 21.08.2006 5.65 12.55 11
19.09.2006 5.75 09.11.2006 6.05 5.22 25
      TOPLAM 48.35 127

ADANA ÇİMENTO (C) ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
  08.11.2005 0.97 12.12.2005 1.09 12.37 24
23.12.2005 1.15 08.03.2006 1.23 6.96 48
04.04.2006 1.36 18.04.2006 1.36 0.00 10
27.07.2006 0.91 31.07.2006 0.92 1.10 2
01.08.2006 0.93 18.08.2006 1.03 10.75 13
21.09.2006 1.04 26.09.2006 1.00 -3.85 3
20.10.2006 1.09 10.11.2006 1.16 6.42 12
      TOPLAM 33.76 112

ADEL KALEMCİLİK ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
  08.11.2005 3.89 03.01.2006 5.32 36.76 40
06.01.2006 5.90 15.02.2006 6.62 12.20 23
02.03.2006 7.10 08.03.2006 5.66 -20.28 4
26.04.2006 6.14 15.05.2006 5.90 -3.91 13
13.06.2006 5.85 14.06.2006 5.75 -1.71 1
12.07.2006 5.75 23.08.2006 6.65 15.65 30
01.09.2006 7.05 05.09.2006 7.05 0.00 2
06.09.2006 7.00 07.09.2006 7.00 0.00 1
14.09.2006 7.00 05.10.2006 6.50 -7.14 15
19.10.2006 6.85 09.11.2006 6.95 1.46 12
      TOPLAM 33.03 141

ADVANSA SASA ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
  08.11.2005 1.02 24.01.2006 1.28 25.49 50
07.02.2006 1.35 09.03.2006 1.33 -1.48 22
22.06.2006 0.97 23.06.2006 0.88 -9.28 1
04.07.2006 0.96 06.07.2006 0.92 -4.17 2
31.07.2006 0.94 17.08.2006 0.90 -4.26 13
14.09.2006 0.93 25.09.2006 0.87 -6.45 7
20.10.2006 0.91 10.11.2006 0.92 1.10 12
      TOPLAM 0.96 107

AFM FİLM  ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
08.11.2005 3.57 18.01.2006 4.57 28.01 46
25.01.2006 5.39 17.02.2006 5.59 3.71 17
02.03.2006 6.40 23.03.2006 6.05 -5.47 15
30.03.2006 6.45 31.03.2006 6.45 0.00 1
05.04.2006 6.75 26.04.2006 6.40 -5.19 15
25.07.2006 4.94 02.08.2006 4.78 -3.24 6
12.09.2006 4.90 15.09.2006 4.68 -4.49 3
21.09.2006 4.82 26.09.2006 4.56 -5.39 3
      TOPLAM 7.94 106

AFYON ÇİMENTO  ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
08.11.2005 852.00 26.01.2006 1245.00 46.13 52
21.02.2006 1223.00 09.03.2006 1100.00 -10.06 12
28.03.2006 1228.00 20.04.2006 1267.00 3.18 17
29.06.2006 1070.00 13.07.2006 1005.00 -6.07 10
21.07.2006 1020.00 24.07.2006 1010.00 -0.98 1
04.08.2006 1065.00 21.08.2006 1140.00 7.04 11
26.10.2006 1140.00 10.11.2006 1180.00 3.51 11
      TOPLAM 42.74 114

AK ENERJİ  ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
08.11.2005 5.35 21.12.2005 5.70 6.54 31
28.12.2005 6.10 19.01.2006 5.80 -4.92 11
06.03.2006 6.85 17.03.2006 6.20 -9.49 9
12.05.2006 5.00 16.05.2006 4.70 -6.00 2
21.07.2006 3.32 02.08.2006 3.14 -5.42 8
14.09.2006 3.54 07.11.2006 4.24 19.77 35
      TOPLAM 0.49 96

AK YAT.ORT. ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
  08.11.2005 1.75 19.01.2006 2.29 30.86 47
17.02.2006 2.43 07.03.2006 2.31 -4.94 12
04.07.2006 1.71 18.07.2006 1.56 -8.77 10
06.09.2006 1.69 25.09.2006 1.61 -4.73 13
13.10.2006 1.73 10.11.2006 1.92 10.98 17
      TOPLAM 23.40 99

AKAL TEKSTİL ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
  08.11.2005 4.40 19.01.2006 5.12 16.36 47
17.02.2006 5.20 08.03.2006 4.68 -10.00 13
09.05.2006 4.68 15.05.2006 4.36 -6.84 4
04.07.2006 4.14 17.07.2006 3.72 -10.14 9
11.08.2006 3.96 15.08.2006 3.88 -2.02 2
17.08.2006 4.10 25.08.2006 4.02 -1.95 6
04.09.2006 4.10 06.09.2006 4.02 -1.95 2
06.10.2006 4.08 10.11.2006 4.34 6.37 22
      TOPLAM -10.17 105

AKBANK  ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
08.11.2005 7.10 21.12.2005 8.10 14.08 31
30.12.2005 8.49 31.01.2006 8.87 4.48 17
20.02.2006 9.88 08.03.2006 9.03 -8.60 12
25.04.2006 9.18 01.05.2006 8.56 -6.75 4
20.06.2006 7.65 27.06.2006 7.00 -8.50 5
29.06.2006 7.40 14.07.2006 7.15 -3.38 11
10.08.2006 7.60 25.09.2006 7.45 -1.97 32
16.10.2006 8.35 06.11.2006 8.25 -1.20 12
      TOPLAM -11.84 124

AKÇANSA  ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
08.11.2005 5.50 22.12.2005 6.79 23.45 32
05.01.2006 7.20 15.02.2006 8.99 24.86 24
17.02.2006 9.60 24.02.2006 9.60 0.00 5
24.03.2006 8.98 15.05.2006 10.00 11.36 36
05.07.2006 6.20 31.07.2006 7.30 17.74 18
01.08.2006 7.45 03.08.2006 7.15 -4.03 2
06.09.2006 8.20 08.09.2006 8.05 -1.83 2
18.09.2006 8.50 25.09.2006 7.20 -15.29 5
20.10.2006 7.30 09.11.2006 8.25 13.01 11
      TOPLAM 69.28 135

AKIN TEKSTİL ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
  08.11.2005 2.30 18.01.2006 2.88 25.22 46
27.02.2006 3.06 08.03.2006 2.54 -16.99 7
13.04.2006 2.96 04.05.2006 3.10 4.73 15
05.06.2006 3.10 22.06.2006 2.76 -10.97 13
31.07.2006 3.00 15.08.2006 2.72 -9.33 11
17.10.2006 2.40 07.11.2006 2.38 -0.83 12
      TOPLAM -8.18 104

AKMERKEZ GMYO  ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
03.01.2006 47.50 19.01.2006 45.00 -5.26 7
05.04.2006 44.00 14.04.2006 44.50 1.14 7
24.04.2006 45.00 27.04.2006 44.25 -1.67 3
11.07.2006 33.25 01.08.2006 36.75 10.53 15
05.09.2006 37.75 07.09.2006 37.25 -1.32 2
27.10.2006 36.50 08.11.2006 38.00 4.11 8
      TOPLAM 7.52 42

AKSA ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
  04.01.2006 13.00 19.01.2006 12.40 -4.62 6
22.02.2006 12.70 09.03.2006 11.90 -6.30 11
09.05.2006 12.30 16.05.2006 11.70 -4.88 5
04.07.2006 10.60 17.07.2006 9.15 -13.68 9
10.08.2006 11.00 08.09.2006 14.40 30.91 21
06.10.2006 14.40 10.11.2006 16.10 11.81 22
      TOPLAM 13.24 74

AKSİGORTA ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
  08.11.2005 3.98 03.01.2006 5.20 30.65 40
05.01.2006 5.79 09.02.2006 6.44 11.23 20
17.02.2006 6.54 14.03.2006 6.69 2.29 17
21.04.2006 6.50 15.05.2006 6.00 -7.69 16
05.07.2006 4.46 17.07.2006 4.06 -8.97 8
21.07.2006 4.64 04.08.2006 5.45 17.46 10
07.08.2006 5.35 08.08.2006 5.25 -1.87 1
10.08.2006 5.60 15.08.2006 5.75 2.68 3
13.09.2006 5.65 06.11.2006 5.90 4.42 35
      TOPLAM 50.20 150

AKSU ENERJİ  ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
08.11.2005 4.55 30.01.2006 6.40 40.66 54
24.02.2006 6.65 08.03.2006 5.80 -12.78 8
10.05.2006 5.40 16.05.2006 5.85 8.33 4
17.05.2006 6.20 30.05.2006 5.65 -8.87 9
17.07.2006 3.72 10.08.2006 4.26 14.52 18
19.10.2006 3.84 31.10.2006 3.78 -1.56 5
      TOPLAM 40.29 98

AKSU İPLİK ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
  08.11.2005 1.26 09.02.2006 3.40 169.84 62
24.02.2006 4.24 14.03.2006 3.60 -15.09 12
20.04.2006 3.26 16.05.2006 3.64 11.66 18
18.05.2006 3.84 24.05.2006 3.92 2.08 4
26.05.2006 4.14 30.05.2006 4.14 0.00 2
03.07.2006 4.40 06.07.2006 2.92 -33.64 3
18.10.2006 2.48 10.11.2006 2.22 -10.48 14
      TOPLAM 124.37 115

ALARKO CARRIER  ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
08.11.2005 10.85 09.03.2006 21.32 96.50 82
04.04.2006 21.12 18.04.2006 20.16 -4.55 10
30.06.2006 15.90 12.07.2006 15.90 0.00 8
18.10.2006 16.50 09.11.2006 16.70 1.21 13
      TOPLAM 93.16 113