AŞAĞIDAKİ TEST'te;

-
TEST DÖNEMİ = 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasını kapsayan bir yıllık dönemdir. Ancak, 2008 yılının son çeyreğinde 15 Eylülde Amerikan Lehman Brothers'ın iflasını istemesiyle başlayan global mali kriz büyük mali çalkantılara sebep olmuştur. İşte 15 Eylül 2008 den 31 Aralık 2008 e kadar olan mali çalkantıların çok yoğun yaşandığı bu dönem, FND yönteminin geçerlilik koşulları dışında kalması sebebiyle test dönemine dahil edilmemiştir.
-Bu testte, FND Yönteminin ürettiği sinyallere göre SANAL OLARAK alım satım yapılmıştır. Sinyaller şunlardır:"Günlük Özet Tablo" da son gün kolonundaki SAYILAR  ve  MAVİ SAYILAR  = Hissede olunmadığında AL, hissede olunduğunda TUT sinyalidir, VERİMSİZ  = Hissede olunduğunda TUT, hissede olunmadığında ise HENÜZ ALMA sinyalidir,  DÜŞÜYOR  = Hissede olunduğunda SAT, hissede olunmadığında ise HENÜZ ALMA sinyalidir.
-Bu testte, İMKB 30  hisse senetleri seçilmiştir. FND Teknik Analiz Yönteminin verdiği sinyallerle Alış ve Satış noktaları tespit edilmiştir.
-Bir yıllık test dönemi içinde, FND Yönteminin verdiği sinyallerle sanal ortamda yapılan Alış ve Satışta, İMKB 30 Hisselerinin yıllık ortalama getirisi % 28.3 olmuştur. 
-Hesaplamalarda, Alış ve Satışın, 2nci seans kapanış değerleriyle yapıldığı varsayılmaktadır.
-FND Yönteminin verdiği Alış ve Satış sinyalleri, gerçek hayata uygun olması açısından bir gün sonra uygulanmaktadır. 
-Başka bir deyişle, sinyal alındığının ertesi günü 2nci seans kapanış değerleriyle Alış ve Satış hesaplanmaktadır.
-Piyasanın genel durumu, hissenin o anki grafiğinin genel görünümü, tecrübe, önsezi ve benzeri duygu ve düşünceler kullanılmaksızın FND Yöntemi ne sinyal veriyorsa birebir o kayıt edilmiştir. Duygu, düşünce, tecrübe, inceleme ve temel analiz de kullanılmış olsaydı FND Yönteminin % başarısı tabiiki daha da artacaktır.

"Günlük Özet Tablo"nun günlük ekran görüntüleri:
02.01.2008 , 03.01.2008 , 04.01.2008 , 07.01.2008 , 08.01.2008 , 09.01.2008 , 10.01.2008 , 11.01.2008 , 14.01.2008 , 15.01.2008 , 16.01.2008 , 17.01.2008 , 18.01.2008 , 21.01.2008 , 22.01.2008 , 23.01.2008 , 24.01.2008 , 25.01.2008 , 28.01.2008 , 29.01.2008 , 30.01.2008 , 31.01.2008 , 01.02.2008 , 04.02.2008 , 05.02.2008 , 06.02.2008 , 07.02.2008 , 08.02.2008 , 11.02.2008 , 12.02.2008 , 13.02.2008 , 14.02.2008 , 15.02.2008 , 18.02.2008 , 19.02.2008 , 20.02.2008 , 21.02.2008 , 22.02.2008 , 25.02.2008 , 26.02.2008 , 27.02.2008 , 28.02.2008 , 29.02.2008 , 03.03.2008 , 04.03.2008 , 05.03.2008 , 06.03.2008 , 07.03.2008 , 10.03.2008 , 11.03.2008 , 12.03.2008 , 13.03.2008 , 14.03.2008 , 17.03.2008 , 18.03.2008 , 19.03.2008 , 20.03.2008 , 21.03.2008 , 24.03.2008 , 25.03.2008 , 26.03.2008 , 27.03.2008 , 28.03.2008 , 31.03.2008 , 01.04.2008 , 02.04.2008 , 03.04.2008 , 04.04.2008 , 07.04.2008 , 08.04.2008 , 09.04.2008 , 10.04.2008 , 11.04.2008 , 14.04.2008 , 15.04.2008 , 16.04.2008 , 17.04.2008 , 18.04.2008 , 21.04.2008 , 22.04.2008 , 24.04.2008 , 25.04.2008 , 28.04.2008 , 29.04.2008 , 30.04.2008 , 01.05.2008 , 02.05.2008 , 05.05.2008 , 06.05.2008 , 07.05.2008 , 08.05.2008 , 09.05.2008 , 12.05.2008 , 13.05.2008 , 14.05.2008 , 15.05.2008 , 16.05.2008 , 20.05.2008 , 21.05.2008 , 22.05.2008 , 23.05.2008 , 26.05.2008 , 27.05.2008 , 28.05.2008 , 29.05.2008 , 30.05.2008 , 02.06.2008 , 03.06.2008 , 04.06.2008 , 05.06.2008 , 06.06.2008 , 09.06.2008 , 10.06.2008 , 11.06.2008 , 12.06.2008 , 13.06.2008 , 16.06.2008 , 17.06.2008 , 18.06.2008 , 19.06.2008 , 20.06.2008 , 23.06.2008 , 24.06.2008 , 25.06.2008 , 26.06.2008 , 27.06.2008 , 30.06.2008 , 01.07.2008 , 02.07.2008 , 03.07.2008 , 04.07.2008 , 07.07.2008 , 08.07.2008 , 09.07.2008 , 10.07.2008 , 11.07.2008 , 14.07.2008 , 15.07.2008 , 16.07.2008 , 17.07.2008 , 18.07.2008 , 21.07.2008 , 22.07.2008 , 23.07.2008 , 24.07.2008 , 25.07.2008 , 28.07.2008 , 29.07.2008 , 30.07.2008 , 31.07.2008 , 01.08.2008 , 04.08.2008 , 05.08.2008 , 06.08.2008 , 07.08.2008 , 08.08.2008 , 11.08.2008 , 12.08.2008 , 13.08.2008 , 14.08.2008 , 15.08.2008 , 18.08.2008 , 19.08.2008 , 20.08.2008 , 21.08.2008 , 22.08.2008 , 25.08.2008 , 26.08.2008 , 27.08.2008 , 28.08.2008 , 29.08.2008 , 01.09.2008 , 02.09.2008 , 03.09.2008 , 04.09.2008 , 05.09.2008 , 08.09.2008 , 09.09.2008 , 10.09.2008 , 11.09.2008 , 12.09.2008 , 15.09.2008

ÖZETLE;

TOPLAM KAZANÇ YÜZDESİ = % 133.41 (Aşağıdaki pozitif ve negatif kazançların aritmetik toplamı)
TOPLAM GÜN = 1180 (Hissede olunan toplam gün sayısı)
GÜNLÜK ORTALAMA KAZANÇ  = % 0.113 (% 133.41 / 1180 GÜN)
YILLIK ORTALAMA KAZANÇ = % 28.3 (% 0.112 X 250 GÜN/YIL)

ALIŞ TARİHİ ALIŞ FİYATI (YTL) SATIŞ TARİHİ SATIŞ FİYATI (YTL) KAZANÇ % KAÇ GÜNDE
AKBANK 15.02.2008 7.20 25.02.2008 6.75 -6.25% 6
  24.04.2008 6.70 06.05.2008 6.50 -2.99% 8
  15.07.2008 4.86 07.08.2008 6.40 31.69% 17
  09.09.2008 6.60 12.09.2008 6.00 -9.09% 3
AKSİGORTA 14.02.2008 5.65 04.03.2008 5.70 0.88% 13
  24.04.2008 6.55 08.05.2008 6.15 -6.11% 10
  18.07.2008 4.52 11.08.2008 5.35 18.36% 16
ARÇELİK 25.04.2008 5.75 06.05.2008 5.70 -0.87% 7
  23.07.2008 4.42 14.08.2008 4.74 7.24% 16
ASYA KATILIM BANKASI 11.01.2008 11.60 18.01.2008 11.00 -5.17% 5
  14.02.2008 11.00 07.03.2008 10.10 -8.18% 16
  08.05.2008 9.25 13.05.2008 9.00 -2.70% 3
  30.07.2008 2.49 15.08.2008 2.86 14.86% 12
AYGAZ 22.02.2008 4.22 18.03.2008 4.48 6.16% 17
  16.04.2008 4.84 17.04.2008 4.74 -2.07% 1
  25.04.2008 4.95 28.04.2008 4.94 -0.20% 1
  20.05.2008 4.82 21.05.2008 4.66 -3.32% 1
  18.07.2008 2.90 28.07.2008 2.82 -2.76% 6
  04.08.2008 3.18 07.08.2008 3.22 1.26% 3
  08.08.2008 3.20 11.08.2008 3.28 2.50% 1
  12.08.2008 3.24 13.08.2008 3.24 0.00% 1
DOĞAN HOLDİNG 19.02.2008 1.80 29.02.2008 1.55 -13.89% 8
  03.04.2008 1.42 04.04.2008 1.48 4.23% 1
  07.04.2008 1.53 15.04.2008 1.50 -1.96% 6
  04.06.2008 1.54 01.07.2008 1.31 -14.94% 19
  21.07.2008 1.46 20.08.2008 1.79 22.60% 22
DOĞAN YAYIN HOLDİNG 02.04.2008 2.64 18.04.2008 2.70 2.27% 12
  17.07.2008 1.68 11.08.2008 2.21 31.55% 17
ECZACIBAŞI İLAÇ 14.02.2008 4.34 06.03.2008 4.30 -0.92% 15
  28.04.2008 3.98 01.05.2008 4.04 1.51% 3
  02.05.2008 4.00 07.05.2008 3.98 -0.50% 3
  05.06.2008 4.20 27.06.2008 3.94 -6.19% 16
  22.07.2008 1.26 20.08.2008 1.37 8.73% 21
  25.08.2008 1.39 26.08.2008 1.38 -0.72% 1
EREĞLİ DEMİR ÇELİK 20.02.2008 8.45 17.03.2008 8.70 2.96% 18
  02.04.2008 9.65 03.04.2008 9.95 3.11% 1
  07.04.2008 10.70 16.04.2008 10.40 -2.80% 7
  21.04.2008 11.10 24.04.2008 11.00 -0.90% 3
  05.05.2008 11.80 26.05.2008 11.30 -4.24% 15
  16.06.2008 9.70 07.07.2008 9.10 -6.19% 15
  01.08.2008 9.75 11.08.2008 8.25 -15.38% 6
GARANTİ BANKASI 19.02.2008 8.25 29.02.2008 7.30 -11.52% 8
  03.04.2008 6.65 16.04.2008 6.75 1.50% 9
  10.07.2008 3.26 06.08.2008 3.82 17.18% 19
  04.09.2008 3.74 12.09.2008 3.54 -5.35% 6
HÜRRİYET GZT. 15.01.2008 3.72 23.01.2008 3.28 -11.83% 6
  22.04.2008 2.30 02.05.2008 2.24 -2.61% 7
  21.07.2008 1.52 11.08.2008 1.93 26.97% 15
İŞ BANKASI (C) 20.02.2008 5.95 03.03.2008 5.35 -10.08% 8
  13.03.2008 5.55 14.03.2008 5.65 1.80% 1
  10.04.2008 5.40 02.05.2008 5.65 4.63% 15
  17.07.2008 4.76 08.08.2008 5.40 13.45% 16
İŞ GMYO 10.04.2008 1.10 17.04.2008 1.08 -1.82% 5
  21.04.2008 1.13 30.04.2008 1.16 2.65% 6
  11.07.2008 0.98 07.08.2008 1.17 19.39% 19
  12.08.2008 1.19 13.08.2008 1.18 -0.84% 1
KARDEMİR (D)  13.02.2008 1.13 06.03.2008 1.14 0.88% 16
  09.04.2008 1.18 30.04.2008 1.25 5.93% 14
  01.05.2008 1.24 02.05.2008 1.33 7.26% 1
  05.05.2008 1.31 07.05.2008 1.28 -2.29% 2
  15.07.2008 1.19 28.07.2008 1.14 -4.20% 9
KOÇ HOLDİNG 02.01.2008 6.30 07.01.2008 5.95 -5.56% 3
  20.02.2008 4.88 04.03.2008 4.38 -10.25% 9
  08.04.2008 4.20 28.04.2008 4.42 5.24% 13
  26.05.2008 3.50 27.05.2008 3.54 1.14% 1
  17.06.2008 3.58 02.07.2008 3.18 -11.17% 11
  15.07.2008 3.72 07.08.2008 4.16 11.83% 17
  09.09.2008 4.24 10.09.2008 4.16 -1.89% 1
MİGROS 13.02.2008 19.80 18.03.2008 19.70 -0.51% 24
  28.04.2008 20.30 29.04.2008 20.30 0.00% 1
  01.05.2008 20.00 05.05.2008 19.90 -0.50% 2
  26.08.2008 21.60 09.09.2008 21.50 -0.46% 10
PETKİM 25.02.2008 7.00 14.03.2008 7.20 2.86% 14
  14.04.2008 7.30 16.04.2008 7.00 -4.11% 2
  05.05.2008 7.40 16.05.2008 7.20 -2.70% 9
  18.07.2008 5.30 07.08.2008 5.80 9.43% 14
  08.08.2008 5.65 13.08.2008 5.75 1.77% 3
  14.08.2008 5.70 15.08.2008 5.60 -1.75% 1
PETROL OFİSİ 05.02.2008 5.05 07.03.2008 5.55 9.90% 23
  13.03.2008 5.85 14.03.2008 5.85 0.00% 1
  22.04.2008 5.80 09.05.2008 5.85 0.86% 12
  04.06.2008 5.70 12.06.2008 4.86 -14.74% 6
  09.07.2008 5.00 28.07.2008 5.20 4.00% 13
  07.08.2008 6.20 14.08.2008 6.10 -1.61% 5
SABANCI HOLDİNG 14.02.2008 5.55 03.03.2008 5.35 -3.60% 12
  10.04.2008 4.50 07.05.2008 4.94 9.78% 18
  08.05.2008 4.82 09.05.2008 4.78 -0.83% 1
  02.06.2008 4.54 03.06.2008 4.52 -0.44% 1
  16.07.2008 4.30 11.08.2008 5.65 31.40% 18
ŞEKERBANK 15.02.2008 3.82 06.03.2008 3.44 -9.95% 14
  10.04.2008 3.04 28.04.2008 3.04 0.00% 11
  20.06.2008 2.26 09.07.2008 2.19 -3.10% 13
  07.08.2008 2.76 13.08.2008 2.50 -9.42% 4
  09.09.2008 2.46 12.09.2008 2.22 -9.76% 3
ŞİŞECAM 15.02.2008 1.76 06.03.2008 1.81 2.84% 14
  10.04.2008 1.74 08.05.2008 1.92 10.34% 19
  18.07.2008 1.37 08.08.2008 1.58 15.33% 15
T.HALK BANKASI 27.03.2008 7.80 31.03.2008 7.40 -5.13% 2
  03.04.2008 7.45 04.04.2008 7.85 5.37% 1
  08.04.2008 8.30 11.04.2008 7.95 -4.22% 3
  18.07.2008 6.45 11.08.2008 7.20 11.63% 16
T.S.K.B. 14.02.2008 1.45 03.03.2008 1.31 -9.66% 12
  02.04.2008 1.29 04.04.2008 1.28 -0.78% 2
  08.04.2008 1.31 30.04.2008 1.47 12.21% 15
  17.07.2008 0.99 12.08.2008 1.21 22.22% 18
  15.08.2008 1.28 20.08.2008 1.20 -6.25% 3
TAV HAVALİMANLARI 02.04.2008 7.80 04.04.2008 7.10 -8.97% 2
  11.04.2008 7.80 28.04.2008 8.70 11.54% 10
  28.05.2008 9.35 10.06.2008 9.15 -2.14% 9
  01.08.2008 8.05 11.08.2008 7.35 -8.70% 6
  18.08.2008 7.85 19.08.2008 7.50 -4.46% 1
  04.09.2008 7.55 05.09.2008 7.35 -2.65% 1
TURKCELL 13.02.2008 11.80 07.03.2008 11.30 -4.24% 17
  08.04.2008 11.90 11.04.2008 11.10 -6.72% 3
  21.07.2008 7.95 07.08.2008 8.10 1.89% 13
  12.08.2008 8.55 14.08.2008 8.35 -2.34% 2
TÜPRAŞ 19.02.2008 30.00 05.03.2008 29.50 -1.67% 11
  12.03.2008 33.75 17.03.2008 28.75 -14.81% 3
  07.04.2008 31.75 02.05.2008 30.00 -5.51% 19
  15.05.2008 33.00 21.05.2008 31.75 -3.79% 4
  18.07.2008 28.75 06.08.2008 30.00 4.35% 13
TÜRK HAVA YOLLARI 14.02.2008 7.65 29.02.2008 7.30 -4.58% 11
  03.04.2008 6.25 22.04.2008 6.95 11.20% 13
  18.07.2008 5.75 11.08.2008 6.50 13.04% 16
  03.09.2008 7.00 17.09.2008 6.00 -14.29% 10
VAKIFLAR BANKASI 22.02.2008 3.02 04.03.2008 2.74 -9.27% 7
  10.04.2008 2.70 14.04.2008 2.60 -3.70% 2
  17.07.2008 1.78 14.08.2008 2.47 38.76% 20
YAPI VE KREDİ BANK. 12.03.2008 2.92 14.03.2008 2.82 -3.42% 2
  20.05.2008 2.94 21.05.2008 2.96 0.68% 1
  18.07.2008 2.33 20.08.2008 2.58 10.73% 23
      TOPLAM 133.41% 1180